<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YOVEL [AUDIT &#38; EXPERTISE COMPTABLE] &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.yovel-expertise.com/category/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yovel-expertise.com</link>
	<description>Expertise comptable, audit d&#039;entreprise et commisariat aux comptes</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Dec 2017 10:59:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Droits Sacem et repartition de ces droits.</title>
		<link>http://www.yovel-expertise.com/droits-sacem-et-repartition-de-ces-droits/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=droits-sacem-et-repartition-de-ces-droits</link>
		<comments>http://www.yovel-expertise.com/droits-sacem-et-repartition-de-ces-droits/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 16:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Expert Comptable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[droits sacem]]></category>
		<category><![CDATA[répartitions des droits]]></category>
		<category><![CDATA[sacem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yovel-expertise.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[La répartition des droits s&#8217;effectue en quatre fois dans l&#8217;année: Janvier: -Droits liés à l&#8217;execution et à la diffusion publiques; -Droits de diffusion des films en salles; -Droits phonographiques; -Droits multimédia; -Droits en provenance des juke-boxe. Avril : -Droits vidéographiques; -Droits phonographiques; -Droits multimédia; -Droits en provenance de l&#8217;étranger; -Droits de diffusion des films en salles; -Droits phonographiques irrépartissables; -Droits provenant de la copie privéé. Juillet : -Droits liés à l&#8217;execution et à la diffusion publiques; -Droits de diffusion des films en salles; -Droits phonographiques; -Droits multimédia; -Droits en provenance du cable et du satellite. La répartition de juillet est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La répartition des droits s&#8217;effectue en quatre fois dans l&#8217;année:</strong></p>
<p><strong>Janvier</strong>:</p>
<p>-Droits liés à l&#8217;execution et à la diffusion publiques;</p>
<p>-Droits de diffusion des films en salles;</p>
<p>-Droits phonographiques;</p>
<p>-Droits multimédia;</p>
<p>-Droits en provenance des juke-boxe.</p>
<p><strong>Avril :</strong></p>
<p>-Droits vidéographiques;</p>
<p>-Droits phonographiques;</p>
<p>-Droits multimédia;</p>
<p>-Droits en provenance de l&#8217;étranger;</p>
<p>-Droits de diffusion des films en salles;</p>
<p>-Droits phonographiques irrépartissables;</p>
<p>-Droits provenant de la copie privéé.</p>
<p><strong>Juillet :</strong></p>
<p>-Droits liés à l&#8217;execution et à la diffusion publiques;</p>
<p>-Droits de diffusion des films en salles;</p>
<p>-Droits phonographiques;</p>
<p>-Droits multimédia;</p>
<p>-Droits en provenance du cable et du satellite.</p>
<p><strong><span style="color: #888888;">La répartition de juillet est donc généralement la plus importante en termes de montants car elle intégre les droits provenant du cable du satellite de l&#8217;ADSL et des chaines TNT.</span></strong></p>
<p><strong> Octobre:</strong></p>
<p>-Droits vidéographiques;</p>
<p>-Droits phonographiques;</p>
<p>-Droits multimédia;</p>
<p>-Droits en provenance de l&#8217;étranger;</p>
<p>-Droits de diffusion des films en salles;</p>
<p>-Droits phonographiques irrépartissables;</p>
<p>-Droits provenant de la copie privéé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yovel-expertise.com/droits-sacem-et-repartition-de-ces-droits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immatriculation au registre unique-Orias</title>
		<link>http://www.yovel-expertise.com/immatriculation-au-registre-unique-orias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=immatriculation-au-registre-unique-orias</link>
		<comments>http://www.yovel-expertise.com/immatriculation-au-registre-unique-orias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 20:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Expert Comptable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[courtier en opérations de banque]]></category>
		<category><![CDATA[immatricualtion orias]]></category>
		<category><![CDATA[iob]]></category>
		<category><![CDATA[iobsp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yovel-expertise.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Institué par la loi du 22 octobre 2010, l&#8217;ORIAS qui recense les intermédiaires en assurances, à décider de répertorier dés janvier 2013 les Intermédiaires en Opérations de Banques et de Services de Paiement. (I.O.B.S.P). Pour répondre à cette obligation légale, il est indispensable de bien se préparer. En effet, à partir du 3 janvier vous devrez choisir entre différents statuts notamment Courtier en opérations de banque, Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement, ou mandataire d&#8217;intermédiaire en opérations de banques et de services de paiement. Chaque statut est spécifique il nécessite donc une étude approfondie afin de ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Institué par la loi du 22 octobre 2010, l&#8217;ORIAS qui recense les intermédiaires en assurances, à décider de répertorier dés janvier 2013 les Intermédiaires en Opérations de Banques et de Services de Paiement. (I.O.B.S.P).</p>
<p>Pour répondre à cette obligation légale, il est indispensable de bien se préparer. En effet, à partir du 3 janvier vous devrez choisir entre différents statuts notamment Courtier en opérations de banque, Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement, ou mandataire d&#8217;intermédiaire en opérations de banques et de services de paiement.</p>
<p>Chaque statut est spécifique il nécessite donc une étude approfondie afin de ne pas vous tromper dans votre choix. Nos experts peuvent vous guider.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yovel-expertise.com/immatriculation-au-registre-unique-orias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faut il mettre fin au régime de la banque universelle, en France ?</title>
		<link>http://www.yovel-expertise.com/faut-il-mettre-fin-au-regime-de-la-banque-universelle-en-france/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=faut-il-mettre-fin-au-regime-de-la-banque-universelle-en-france</link>
		<comments>http://www.yovel-expertise.com/faut-il-mettre-fin-au-regime-de-la-banque-universelle-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 16:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Expert Comptable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Banque universelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yovel-expertise.com//?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Durant son premier discours de campagne électorale donné au Bourget le 22 janvier 2012, François Hollande déclare envisager de «voter une loi qui oblige à séparer les crédits, des opérations spéculatives « .Un peu avant, Michel Barnier, commissaire Européen en charge du marché intérieur, annonçait la mise en place d&#8217;un groupe d&#8217;experts chargé de travailler sur l&#8217;idée d&#8217;une séparation, au sein des banques ,des activités de détail de celles d&#8217;investissement. C’est un changement assez net de posture du monde politique Européen et surtout français sur la remise en cause du modèle de la banque universelle. En effet, la France était [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Durant son premier discours de campagne électorale donné au Bourget le 22 janvier 2012, François Hollande déclare envisager de «<em><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">voter une loi qui oblige à séparer les crédits, des opérations spéculatives </span></span></em><span style="font-size: small;">« .Un peu avant, Michel Barnier, commissaire Européen en charge du marché intérieur, annonçait la mise en place d&#8217;un groupe d&#8217;experts chargé de travailler sur l&#8217;idée d&#8217;une séparation, au sein des banques ,des activités de détail de celles d&#8217;investissement. C’est un changement assez net de posture du monde politique Européen et surtout français sur la remise en cause du modèle de la banque universelle. En effet, la France était un des seuls pays qui historiquement et en particulier depuis la crise 2007-2009 n’a même pas ouvert le débat sur la séparation des banques de détail et d’investissement .La volonté de complètement occulter ce débat est peut être le résultat d’un intense lobbying des banques françaises qui a permis d’ancrer dans les consciences collectives la supériorité du modèle de la banque universelle, un modèle qui met en avant le « savoir faire « français. Les choses ont quelque peu changés aujourd’hui puisque sous l’impulsions des reformes bancaires effectuées dans les pays anglo- saxons (rapport Vickers en Grande-Bretagne et loi Volcker aux Etats-Unis), le monde politique français se voit obliger d’au moins posé le débat. </span></p>
<p style="text-align: justify;">Le débat n’est pourtant pas nouveau puisqu’il fait largement écho à celui, très ancien, opposant les modèles de la banque spécialisé et de la banque universelle.En effet, on a souvent opposé les banques spécialisés américaines, contraintes depuis le Glass-Steagall Act de 1933, de choisir entre les activités de détail de celles d&#8217;investissement et les banques françaises, souvent qualifié d’universelle qui peuvent quant à elles cumuler plusieurs activités « sous le même toit ». Le démantèlement du Glass-Steagall Act en 1999 qui a permis la naissance de plusieurs banques universelles aux Etats unis puis la crise de 2007 2009 qui s’en est suivit ont remis sur le devant de la scène le débat sur le modèle de la banque universelle et la séparation des activités de détail et d’investissement. Cette crise en éprouvant largement de nombreuses banques à aussi été une crise des systèmes bancaires.</p>
<p style="text-align: justify;">L’objet de notre article sera donc de s’interroger, a l’aune de la crise sur le futur du modèle de la banque universelle en France. Doit-on le supprimer, le maintenir, le faire évoluer ?</p>
<p style="text-align: justify;">Pour répondre à cette question nous verrons dans un premier temps que le modèle de la banque universelle est un modèle critiquable, mais nous vérrons ensuite, dans un second  temps que la crise à réaffirmé ce modèle en France. Nous finirons par discuter du modèle bancaire de l’après crise en France.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yovel-expertise.com/faut-il-mettre-fin-au-regime-de-la-banque-universelle-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
