<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YOVEL [AUDIT &#38; EXPERTISE COMPTABLE] &#187; EBE</title>
	<atom:link href="http://www.yovel-expertise.com/tag/ebe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yovel-expertise.com</link>
	<description>Expertise comptable, audit d&#039;entreprise et commisariat aux comptes</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Dec 2017 10:59:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Le tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion (S.I.G)</title>
		<link>http://www.yovel-expertise.com/le-tableau-des-soldes-intermediaires-de-gestion-s-i-g/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-tableau-des-soldes-intermediaires-de-gestion-s-i-g</link>
		<comments>http://www.yovel-expertise.com/le-tableau-des-soldes-intermediaires-de-gestion-s-i-g/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 21:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Expert Comptable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[EBE]]></category>
		<category><![CDATA[VA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yovel-expertise.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Il s&#8217;agit d&#8217;un tableau de bord synthétique qui regroupe l&#8217;ensembles des charges et produits de l&#8217;exercice. Ce tableau reprend de maniére successive différents soldes de gesion tels que la Marge commerciale, la Production de l&#8217;exercice, la Valeur Ajoutée (V.A), ou encore L&#8217;Excédent Brut d&#8217;Exploitation (E.B.E).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il s&#8217;agit d&#8217;un tableau de bord synthétique qui regroupe l&#8217;ensembles des charges et produits de l&#8217;exercice. Ce tableau reprend de maniére successive différents soldes de gesion tels que la Marge commerciale, la Production de l&#8217;exercice, la Valeur Ajoutée (V.A), ou encore L&#8217;Excédent Brut d&#8217;Exploitation (E.B.E).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yovel-expertise.com/le-tableau-des-soldes-intermediaires-de-gestion-s-i-g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
