<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YOVEL [AUDIT &#38; EXPERTISE COMPTABLE] &#187; Finance de marché</title>
	<atom:link href="http://www.yovel-expertise.com/category/finance-de-marche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yovel-expertise.com</link>
	<description>Expertise comptable, audit d&#039;entreprise et commisariat aux comptes</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Dec 2017 10:59:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Trading Haute Fréquence : quel impact sur le bid ask spread et sur vos comptes consolidés IFRS</title>
		<link>https://www.yovel-expertise.com/trading-haute-frequence-quel-impact-sur-le-bid-ask-spread/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trading-haute-frequence-quel-impact-sur-le-bid-ask-spread</link>
		<comments>https://www.yovel-expertise.com/trading-haute-frequence-quel-impact-sur-le-bid-ask-spread/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 17:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Expert Comptable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Finance de marché]]></category>
		<category><![CDATA[bid ask spread]]></category>
		<category><![CDATA[comptes consolidés ifrs]]></category>
		<category><![CDATA[thf]]></category>
		<category><![CDATA[trading haute fréquence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yovel-expertise.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Le trading haute fréquence, développé au milieu des années 2000 en Europe, alimente régulièrement la polémique. Il est au centre de toutes les attentions tant des organes de régulations que des professionnels et des universitaires, la question de son impact sur les marchés financiers se pose avec insistance puisque aucun consensus n’a encore été trouvé. De quoi s’agit-il exactement ? L’autorité européenne des marchés financiers (ESMA) définit le trading haute fréquence comme une : « activité de trading utilisant une technologie algorithmique sophistiquée pour interpréter les données de marché et, en réponse, mettre en œuvre des stratégies de trading résultant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le trading haute fréquence, développé au milieu des années 2000 en Europe, alimente régulièrement la polémique.<br />
Il est au centre de toutes les attentions tant des organes de régulations que des professionnels et des universitaires, la question de son impact sur les marchés financiers se pose avec insistance puisque aucun consensus n’a encore été trouvé.<br />
De quoi s’agit-il exactement ? L’autorité européenne des marchés financiers (ESMA) définit le trading haute fréquence comme une : « activité de trading utilisant une technologie algorithmique sophistiquée pour interpréter les données de marché et, en réponse, mettre en œuvre des stratégies de trading résultant généralement en l’émission d’ordres à très haute fréquence et leur transmission en des temps de latence extrêmement réduits.<br />
Ces stratégies consistent le plus souvent en une tenue de marché non contractuelle ou en arbitrage sur des horizons à très court terme. Elles impliquent une négociation essentiellement pour compte propre et un dénouement des positions à la fin de chaque séance ». C’est en fait une technologie permettant à certains acteurs de marché équipés d’algorithmes extrêmement sophistiqués d’intervenir sur les marchés financiers avec un horizon de placement très court (de l’ordre de la micro seconde).<br />
Ces acteurs utilisent cette technologie pour mettre en œuvre des stratégies d’arbitrage ou de Market Making, stratégies pas toujours légales et bienveillantes.<br />
Aussi, l’émergence du trading haute fréquence a radicalement modifiée la microstructure des marchés financiers , sur les marchés actions en Europe et aux Etats unis : le nombre de transactions et d’ordre a augmenté de façon exponentielle, 50 à 60 % des ordres sont émis par des algorithmes haute fréquence et seulement 1 à 5 % des ordres émis sont exécutés .<br />
D’ailleurs ,le flash crash du 6 mai 2010 qui a entrainé une chute de près de 9% du Dow Jones en seulement quelque minutes (alors qu’aucune information « compromettante » n’avait été publiée) en est, l’illustration parfaite.<br />
Ce changement de microstructure des marchés inquiète et pose la question de l’impact du trading haute fréquence sur les caractéristiques des marchés financiers (efficience, volatilité, liquidité, profondeur, bid ask spread…) Notre article vise justement à étudier l’impact du trading haute fréquence sur le bid ask spread dans un marché de contrepartie. Le fait de pouvoir opérer sur les marchés de façon extrêmement rapide va t’il raccourcir rallonger ou laisser inchangé le bid ask spread ? Notre article s’inscrit dans le prolongement d’une littérature déjà existante sur le sujet , il existe notamment Angel, Harris, Spatt (2010), Hasbrouck, Saar (2011) ou Hendershott, Jones, Menkveld (2011) qui ont montré à l’aide d’études empiriques que l’émergence du trading haute fréquence a eu tendance à réduire le bid ask spread sur le marchés américain. En revanche notre étude ce démarque de ces dernières en proposant une modélisation des marchés financiers dans un univers de trading haute fréquence et une analyse de cette technique sur la <a title="Commissariat aux comptes" href="http://www.yovel-expertise.com/domaines-de-competences/commissariat-aux-comptes/">certification de vos comptes</a> en normes IFRS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.yovel-expertise.com/trading-haute-frequence-quel-impact-sur-le-bid-ask-spread/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pluralité de commissaires aux apports</title>
		<link>https://www.yovel-expertise.com/pluralite-de-commissaires-aux-apports/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pluralite-de-commissaires-aux-apports</link>
		<comments>https://www.yovel-expertise.com/pluralite-de-commissaires-aux-apports/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 15:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Expert Comptable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance de marché]]></category>
		<category><![CDATA[commissaires aux apports]]></category>
		<category><![CDATA[mission du commissaires aux apports]]></category>
		<category><![CDATA[pluralité de commissaires aux apports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yovel-expertise.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[la mission du commissaires aux apports a pour objectif de vérifier que la valeur des apports n&#8217;est pas surévaluée et en conséquence conclure sur la valeur des apports. Pour les besoins d&#8217;opérations dont la valeur des apports est importante, plusieurs commissaires aux apports sont désignés, il est d’usage qu&#8217;il se concertent afin d&#8217;organiser en commun leur mission, s&#8217;informent mutuellement de leurs travaux et confrontent leurs conclusions. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>la mission du commissaires aux apports a pour objectif de vérifier que la valeur des apports n&#8217;est pas surévaluée et en conséquence conclure sur la valeur des apports. Pour les besoins d&#8217;opérations dont la valeur des apports est importante, plusieurs <a title="Commissariat aux comptes" href="http://www.yovel-expertise.com/domaines-de-competences/commissariat-aux-comptes/">commissaires aux apports</a> sont désignés, il est d’usage qu&#8217;il se concertent afin d&#8217;organiser en commun leur mission, s&#8217;informent mutuellement de leurs travaux et confrontent leurs conclusions.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.yovel-expertise.com/pluralite-de-commissaires-aux-apports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les ETFs peuvent-ils déstabiliser le marché de leur sous-jacent ?</title>
		<link>https://www.yovel-expertise.com/les-etfs-peuvent-ils-destabiliser-le-marche-de-leur-sous-jacent/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-etfs-peuvent-ils-destabiliser-le-marche-de-leur-sous-jacent</link>
		<comments>https://www.yovel-expertise.com/les-etfs-peuvent-ils-destabiliser-le-marche-de-leur-sous-jacent/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 16:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Expert Comptable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Finance de marché]]></category>
		<category><![CDATA[commissaire aux comptes]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yovel-expertise.com//?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Toute innovation financière attire les regards et éveil les suspicions des commissaires aux comptes .Les ETFs en sont la parfaite illustration puisqu’ils représentent une des innovation les plus importante qu’à connue l’industrie de la gestion d’actifs ces 20 dernières années et sont néanmoins très critiqués .Les ETFs, dont les avantages sont incontestable, connaissent une croissance fulgurante et un succès sans précédant depuis leurs création en 1990 .On compte aujourd’hui prés de 1 350,9 milliards de dollars sous gestion et 3011 produits dans le monde. Ainsi ce développement continu et le poids de plus en plus important que prennent les ETFs sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Toute innovation financière attire les regards et éveil les suspicions des <a title="Commissariat aux comptes" href="http://www.yovel-expertise.com/domaines-de-competences/commissariat-aux-comptes/">commissaires aux comptes</a> .Les ETFs en sont la parfaite illustration puisqu’ils représentent une des innovation les plus importante qu’à connue l’industrie de la gestion d’actifs ces 20 dernières années et sont néanmoins très critiqués .Les ETFs, dont les avantages sont incontestable, connaissent une croissance fulgurante et un succès sans précédant depuis leurs création en 1990 .On compte aujourd’hui prés de 1 350,9 milliards de dollars sous gestion et 3011 produits dans le monde. Ainsi ce développement continu et le poids de plus en plus important que prennent les ETFs sur les marchés ont amenés le monde académique et les régulateurs à se pencher sur le sujet .De nombreuse études sont disponible et visent à analyser l’impact que peuvent avoir les ETFs sur les marchés de leur sous jacent. Le consensus n’est toujours pas trouvé et la question reste ouverte à débat.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.yovel-expertise.com/les-etfs-peuvent-ils-destabiliser-le-marche-de-leur-sous-jacent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
